Haben wir Ihre Interesse geweckt?
- Anzahl der Stimmen
- 33
- Erste Stimme
- Dienstag, 09. Oktober 2007 13:01
- Letzte Stimme
- Sonntag, 26. Juli 2026 16:22
Haben wir Ihre Interesse geweckt?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Ja, sicher. Wir würden mitmachen! | ||
| 15 | 45.5% | |
| Nein. Wir brauchen es nicht. | ||
| 8 | 24.2% | |
| Jaein. | ||
| 4 | 12.1% | |
| Nein. Wir gehen woanderes hin. | ||
| 1 | 3% | |
Haben wir Ihre Interesse geweckt?